科学计算您的每日卡路里需求,助力健康生活管理
请填写左侧信息开始计算
活动水平 | 描述 | 每日总需求 |
---|---|---|
静态 | 久坐不动,很少运动 | BMR × 1.2 |
轻度活跃 | 轻度运动(每周1-3天) | BMR × 1.375 |
中度活跃 | 中度运动(每周3-5天) | BMR × 1.55 |
高度活跃 | 高强度运动(每周6-7天) | BMR × 1.725 |
极度活跃 | 极高强度运动或体力劳动 | BMR × 1.9 |
💡 温馨提示: 基础代谢率(BMR)是您在完全休息状态下维持基本生理功能所需的最少卡路里。了解BMR有助于制定合理的饮食和运动计划。以上数据仅供参考,具体健康管理请咨询专业医师。